Thông tin chung | 所在地 | Me Linh District, Vinh Phuc Province, Hanoi City |
Địa điểm (Thành phố / cảng / sân bay) | ハノイ市より18k m | |
ノイバイ国際空港より4km | ||
ハイフォン港より110km、カイラン港より160km | ||
国道18号線近く | ||
Tổng diện tích đất phát triển, xây dựng, tỷ lệ lấp, phần còn lại diện tích, ... | 第1期:開発面積 344.4ha, 2004年完売 | |
第2期:開発面積 150ha、 完売leased-out | ||
Chủ đầu tư | Nam Duc Investment anf Infrastructure Development Co., Ltd. a mem ber of VID | |
Lĩnh vực kinh doanh chính | IZ | |
Đất / Nước ngầm | 杭打ち不要 | |
Số doanh nghiệp thuê | 160社( うち日系13社) | |
Người liên hệ (Tiếng Nhật) | ||
WEB | ||
Chi phí lao động | 労働者:1,800,000 VND/月。他については交渉次第 | |
Sắp hình thành | Diện tích dự kiến | N/A |
Ngôn ngữ liên hệ | Tiếng Nhật | |
Tiếng Anh | Ms. Chuyen (0168-959-5928) Ms. Ha (091-239-8374) | |
Thông tin về đất và nhà xưởng | Thời hạn thuê | 2053年まで |
Diện tích thuê tối thiểu | - | |
Chiều cao xây dựng tối đa | 13m | |
Mật độ xây dựng | 65% | |
Giá thuê đất (bao gồm cả chi phí hành chính) | - | |
Nhà xưởng cho thuê | Số nhà xưởng | 空きN/A |
工場敷地 | 2,200~2,400㎡ | |
工場賃料(管理費含む) | 2.00~2.50 USD/㎡/ 年 | |
付帯設備/ サー ビス | Ngân hàng | 団地から3kmにあり(VietinBank) |
Hải quan | 団地から15kmにあり | |
Công ty Logistics | “Mari Carrier Forwading & Logistic Co., Ltd.”、“ETC Profesional Logistic Co., Ltd.”、 “Kinetsu Logistic Co., Ltd.”、日本ロ ジテム社の4社 | |
Vận chuyển / Giao thông vận tải | N/A | |
Kho ngoại quan | 近鉄ロ ジスティッ ク社 | |
Dịch vụ bưu chính | 団地から7kmのところにあり | |
Trung tâm y tế | 団地か ら14k m のと ころに“P huc Yen Hospital”、 16km のところに“ South Thang Long Hospital”がある | |
Siêu thị / Cửa hàng | ヴィ ラ、ガーデン・ハ ウ ス | |
An ninh / Cảnh sát | 団地から3kmのところにあり | |
Trường đại học / dạy nghề | N/A | |
Xe Bus công cộng | ハノイ~団地向かい側の“Me Linh Plaza”間、毎日15~20分毎に運行 (運転時間:5:00am-9:00pm) | |
Nhà ở cho công nhân viên | 有り | |
Khu trông giữ trẻ nhỏ | ||
Tuyển dụng | N/A | |
One-stop service | ||
Ưu đãi với nhà đầu tư | ①ソフ トウェア開発・ハイテク産業の法人税は最初の15年間10%、続 く9年間12.5 %、以後 25% ②輸出用製品原材料の輸入税・VATは免除 ③固定資産に該当する機器の輸入税・VATは免除 (“Law on CIT No.124/2008/N D-CP”及び“Circular No 130/2008/TT-BTC”による) | |
Cơ sở hạ tầng điện | Thông số kỹ thuật điện | ヴィンフッ ク送電所(110/35 KV)から2本の35KV幹線で送電 |
Giá điện | 7,500 VND/kwh | |
Máy phát điện khẩn cấp | N/A | |
Cơ sở hạ tầng | Nhà máy xử lý nước | 19,000㎥/日 |
Giá nước công nghiệp | 5,600 VND/㎥ | |
Cơ sở hạ tầng thoát nước | Nhà máy xử lý nước thải | 14,000㎥/日 |
Tiêu chuẩn nước thải | 有り(“TCVN 5945-2005”による) | |
Chi phí xử lý nước thải | 5,800 VND/㎥ | |
Chi phí khác | Chi phí khác ngoài nước và cơ sở hạ tầng thoát nước (điện, dịch | 0.2 USD/㎡/年(VAT別途) |
Xử lý / Vận | Phí xử lý nước thải | 0.25 USD/㎡/ 年 |
Cơ sở hạ tầng | Thiết bị truyền thông | 電話 9~11回線/ha、ADSLによるインターネット・IP電話可 |
Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010
KCN1
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét